Desa Wonosari

Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Wonosari

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Wonosari, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Wonosari, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 50 s/d 54 Tahun 422 8,22% 204 3,97% 218 4,25%
2 30 s/d 34 Tahun 379 7,38% 211 4,11% 168 3,27%
3 35 s/d 39 Tahun 385 7,50% 195 3,80% 190 3,70%
4 40 s/d 44 Tahun 362 7,05% 182 3,55% 180 3,51%
5 45 s/d 49 Tahun 423 8,24% 196 3,82% 227 4,42%
6 55 s/d 59 Tahun 342 6,66% 183 3,57% 159 3,10%
7 75 s/d 120 Tahun 189 3,68% 84 1,64% 105 2,05%
8 60 s/d 120 Tahun 720 14,03% 352 6,86% 368 7,17%
9 5 s/d 9 Tahun 405 7,89% 199 3,88% 206 4,01%
10 9 s/d 9 Tahun 70 1,36% 33 0,64% 37 0,72%
11 10 s/d 10 Tahun 72 1,40% 36 0,70% 36 0,70%
12 11 s/d 11 Tahun 78 1,52% 40 0,78% 38 0,74%
13 12 s/d 12 Tahun 59 1,15% 31 0,60% 28 0,55%
14 13 s/d 13 Tahun 72 1,40% 33 0,64% 39 0,76%
15 14 s/d 14 Tahun 81 1,58% 50 0,97% 31 0,60%
16 15 s/d 15 Tahun 86 1,68% 49 0,95% 37 0,72%
17 16 s/d 16 Tahun 85 1,66% 38 0,74% 47 0,92%
18 17 s/d 17 Tahun 90 1,75% 47 0,92% 43 0,84%
19 18 s/d 18 Tahun 79 1,54% 45 0,88% 34 0,66%
20 19 s/d 19 Tahun 71 1,38% 35 0,68% 36 0,70%
21 20 s/d 20 Tahun 66 1,29% 40 0,78% 26 0,51%
22 21 s/d 21 Tahun 79 1,54% 38 0,74% 41 0,80%
23 22 s/d 22 Tahun 89 1,73% 46 0,90% 43 0,84%
24 23 s/d 23 Tahun 88 1,71% 41 0,80% 47 0,92%
25 24 s/d 24 Tahun 84 1,64% 48 0,94% 36 0,70%
26 25 s/d 25 Tahun 61 1,19% 29 0,56% 32 0,62%
27 26 s/d 26 Tahun 91 1,77% 46 0,90% 45 0,88%
28 27 s/d 27 Tahun 83 1,62% 40 0,78% 43 0,84%
29 28 s/d 28 Tahun 72 1,40% 34 0,66% 38 0,74%
30 15 s/d 56 Tahun 3.345 65,17% 1.697 33,06% 1.648 32,11%
31 29 s/d 29 Tahun 91 1,77% 45 0,88% 46 0,90%
32 30 s/d 30 Tahun 74 1,44% 37 0,72% 37 0,72%
33 31 s/d 31 Tahun 74 1,44% 36 0,70% 38 0,74%
34 32 s/d 32 Tahun 84 1,64% 47 0,92% 37 0,72%
35 33 s/d 33 Tahun 71 1,38% 47 0,92% 24 0,47%
36 34 s/d 34 Tahun 76 1,48% 44 0,86% 32 0,62%
37 35 s/d 35 Tahun 67 1,31% 35 0,68% 32 0,62%
38 36 s/d 36 Tahun 71 1,38% 35 0,68% 36 0,70%
39 37 s/d 37 Tahun 80 1,56% 45 0,88% 35 0,68%
40 38 s/d 38 Tahun 77 1,50% 39 0,76% 38 0,74%
41 39 s/d 39 Tahun 90 1,75% 41 0,80% 49 0,95%
42 40 s/d 40 Tahun 71 1,38% 37 0,72% 34 0,66%
43 41 s/d 41 Tahun 80 1,56% 46 0,90% 34 0,66%
44 42 s/d 42 Tahun 69 1,34% 39 0,76% 30 0,58%
45 43 s/d 43 Tahun 65 1,27% 27 0,53% 38 0,74%
46 44 s/d 44 Tahun 77 1,50% 33 0,64% 44 0,86%
47 45 s/d 45 Tahun 76 1,48% 36 0,70% 40 0,78%
48 46 s/d 46 Tahun 93 1,81% 38 0,74% 55 1,07%
49 47 s/d 47 Tahun 75 1,46% 34 0,66% 41 0,80%
50 48 s/d 48 Tahun 88 1,71% 44 0,86% 44 0,86%
51 49 s/d 49 Tahun 91 1,77% 44 0,86% 47 0,92%
52 50 s/d 50 Tahun 87 1,69% 45 0,88% 42 0,82%
53 51 s/d 51 Tahun 75 1,46% 35 0,68% 40 0,78%
54 52 s/d 52 Tahun 92 1,79% 37 0,72% 55 1,07%
55 53 s/d 53 Tahun 72 1,40% 42 0,82% 30 0,58%
56 54 s/d 54 Tahun 96 1,87% 45 0,88% 51 0,99%
57 55 s/d 55 Tahun 85 1,66% 53 1,03% 32 0,62%
58 56 s/d 56 Tahun 74 1,44% 35 0,68% 39 0,76%
59 57 s/d 57 Tahun 51 0,99% 33 0,64% 18 0,35%
60 58 s/d 58 Tahun 56 1,09% 27 0,53% 29 0,56%
61 59 s/d 59 Tahun 76 1,48% 35 0,68% 41 0,80%
62 60 s/d 60 Tahun 53 1,03% 23 0,45% 30 0,58%
63 61 s/d 61 Tahun 38 0,74% 23 0,45% 15 0,29%
64 62 s/d 62 Tahun 52 1,01% 33 0,64% 19 0,37%
65 63 s/d 63 Tahun 35 0,68% 18 0,35% 17 0,33%
66 64 s/d 64 Tahun 58 1,13% 30 0,58% 28 0,55%
67 65 s/d 65 Tahun 32 0,62% 16 0,31% 16 0,31%
68 66 s/d 66 Tahun 29 0,56% 16 0,31% 13 0,25%
69 67 s/d 67 Tahun 26 0,51% 8 0,16% 18 0,35%
70 68 s/d 68 Tahun 31 0,60% 11 0,21% 20 0,39%
71 69 s/d 69 Tahun 47 0,92% 24 0,47% 23 0,45%
72 70 s/d 70 Tahun 37 0,72% 21 0,41% 16 0,31%
73 71 s/d 71 Tahun 21 0,41% 12 0,23% 9 0,18%
74 72 s/d 72 Tahun 25 0,49% 9 0,18% 16 0,31%
75 73 s/d 73 Tahun 22 0,43% 12 0,23% 10 0,19%
76 74 s/d 74 Tahun 25 0,49% 12 0,23% 13 0,25%
77 75 s/d 75 Tahun 21 0,41% 10 0,19% 11 0,21%
78 76 s/d 140 Tahun 168 3,27% 74 1,44% 94 1,83%
79 15 s/d 20 Tahun 477 9,29% 254 4,95% 223 4,34%
80 15 s/d 19 Tahun 411 8,01% 214 4,17% 197 3,84%
81 70 s/d 74 Tahun 130 2,53% 66 1,29% 64 1,25%
82 65 s/d 69 Tahun 165 3,21% 75 1,46% 90 1,75%
83 13 s/d 15 Tahun 239 4,66% 132 2,57% 107 2,08%
84 16 s/d 18 Tahun 254 4,95% 130 2,53% 124 2,42%
85 19 s/d 24 Tahun 477 9,29% 248 4,83% 229 4,46%
86 25 s/d 29 Tahun 398 7,75% 194 3,78% 204 3,97%
87 30 s/d 34 Tahun 379 7,38% 211 4,11% 168 3,27%
88 30 s/d 34 Tahun 379 7,38% 211 4,11% 168 3,27%
89 35 s/d 39 Tahun 385 7,50% 195 3,80% 190 3,70%
90 40 s/d 44 Tahun 362 7,05% 182 3,55% 180 3,51%
91 45 s/d 49 Tahun 423 8,24% 196 3,82% 227 4,42%
92 50 s/d 54 Tahun 422 8,22% 204 3,97% 218 4,25%
93 55 s/d 59 Tahun 342 6,66% 183 3,57% 159 3,10%
94 60 s/d 64 Tahun 236 4,60% 127 2,47% 109 2,12%
95 65 s/d 69 Tahun 165 3,21% 75 1,46% 90 1,75%
96 70 s/d 74 Tahun 130 2,53% 66 1,29% 64 1,25%
97 75 s/d 120 Tahun 189 3,68% 84 1,64% 105 2,05%
98 15 s/d 65 Tahun 3.796 73,95% 1.935 37,70% 1.861 36,26%
99 15 s/d 59 Tahun 3.528 68,73% 1.792 34,91% 1.736 33,82%
100 20 s/d 24 Tahun 406 7,91% 213 4,15% 193 3,76%
101 60 s/d 64 Tahun 236 4,60% 127 2,47% 109 2,12%
102 15 s/d 29 Tahun 1.215 23,67% 621 12,10% 594 11,57%
103 30 s/d 49 Tahun 1.549 30,18% 784 15,27% 765 14,90%
104 50 s/d 69 Tahun 1.165 22,70% 589 11,47% 576 11,22%
105 70 s/d 130 Tahun 319 6,21% 150 2,92% 169 3,29%
106 10 s/d 14 Tahun 362 7,05% 190 3,70% 172 3,35%
107 15 s/d 20 Tahun 477 9,29% 254 4,95% 223 4,34%
108 21 s/d 59 Tahun 3.051 59,44% 1.538 29,96% 1.513 29,48%
109 60 s/d 123 Tahun 720 14,03% 352 6,86% 368 7,17%
110 25 s/d 29 Tahun 398 7,75% 194 3,78% 204 3,97%
111 15 s/d 56 Tahun 3.345 65,17% 1.697 33,06% 1.648 32,11%
112 56 s/d 100 Tahun 976 19,01% 482 9,39% 494 9,62%
113 12 s/d 17 Tahun 473 9,21% 248 4,83% 225 4,38%
JUMLAH 39.631 772,08% 20.083 391,25% 19.548 380,83%
BELUM MENGISI -34.498 -672,08% -17.487 -340,68% -17.011 -331,40%
TOTAL 5.133 100,00% 2.596 50,57% 2.537 49,43%
Diperbarui : 09 Juli 2024 08:45:40

Desa

2.596

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.596penduduk

2.537

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.537penduduk

5.133

TOTAL

TOTAL5.133penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

TAKRIB, SH

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUWARIYAH, SH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

RAJIANTONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

NOVIL HOTROTUS ZAHRO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MUNIFAH, S.PD.I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SAIFUDIN ZUKRI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

IWAN IMMAMUDDIN JAMIL

Tidak Ada di Kantor

Kadus Wonosari

BUDIONO

Tidak Ada di Kantor

Kadus Sidorejo

M. ZAINUL ABIDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

2

Surat

Bulan Ini

6

Surat

Bulan Lalu

9

Surat

Tahun Ini

686

Surat

Tahun Lalu

1,267

Surat

Total

3,013

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 152
Kemarin : 126
Total Pengunjung : 118.803
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.135.194.138
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 152
Kemarin : 126
Total Pengunjung : 118.803
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.135.194.138
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

TAKRIB, SH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUWARIYAH, SH

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

RAJIANTONO

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

NOVIL HOTROTUS ZAHRO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MUNIFAH, S.PD.I

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SAIFUDIN ZUKRI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

IWAN IMMAMUDDIN JAMIL

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

BUDIONO

Kadus Wonosari
Tidak Ada di Kantor

M. ZAINUL ABIDIN

Kadus Sidorejo
Tidak Ada di Kantor