Desa Wonosari

Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Wonosari

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

STATISTIK

Statistik Data Rentang Umur
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 50 s/d 54 Tahun 427 8,32% 209 4,07% 218 4,25%
2 30 s/d 34 Tahun 386 7,52% 218 4,25% 168 3,27%
3 35 s/d 39 Tahun 385 7,50% 191 3,72% 194 3,78%
4 40 s/d 44 Tahun 367 7,15% 188 3,66% 179 3,49%
5 45 s/d 49 Tahun 416 8,10% 193 3,76% 223 4,34%
6 55 s/d 59 Tahun 333 6,49% 173 3,37% 160 3,12%
7 75 s/d 120 Tahun 186 3,62% 82 1,60% 104 2,03%
8 60 s/d 120 Tahun 711 13,85% 349 6,80% 362 7,05%
9 5 s/d 9 Tahun 409 7,97% 206 4,01% 203 3,95%
10 9 s/d 9 Tahun 76 1,48% 40 0,78% 36 0,70%
11 10 s/d 10 Tahun 71 1,38% 32 0,62% 39 0,76%
12 11 s/d 11 Tahun 74 1,44% 40 0,78% 34 0,66%
13 12 s/d 12 Tahun 64 1,25% 32 0,62% 32 0,62%
14 13 s/d 13 Tahun 75 1,46% 34 0,66% 41 0,80%
15 14 s/d 14 Tahun 81 1,58% 50 0,97% 31 0,60%
16 15 s/d 15 Tahun 87 1,69% 48 0,94% 39 0,76%
17 16 s/d 16 Tahun 80 1,56% 35 0,68% 45 0,88%
18 17 s/d 17 Tahun 86 1,68% 49 0,95% 37 0,72%
19 18 s/d 18 Tahun 80 1,56% 45 0,88% 35 0,68%
20 19 s/d 19 Tahun 72 1,40% 33 0,64% 39 0,76%
21 20 s/d 20 Tahun 69 1,34% 42 0,82% 27 0,53%
22 21 s/d 21 Tahun 85 1,66% 42 0,82% 43 0,84%
23 22 s/d 22 Tahun 88 1,71% 45 0,88% 43 0,84%
24 23 s/d 23 Tahun 84 1,64% 40 0,78% 44 0,86%
25 24 s/d 24 Tahun 82 1,60% 48 0,94% 34 0,66%
26 25 s/d 25 Tahun 61 1,19% 27 0,53% 34 0,66%
27 26 s/d 26 Tahun 89 1,73% 44 0,86% 45 0,88%
28 27 s/d 27 Tahun 88 1,71% 43 0,84% 45 0,88%
29 28 s/d 28 Tahun 68 1,32% 33 0,64% 35 0,68%
30 15 s/d 56 Tahun 3.337 65,01% 1.695 33,02% 1.642 31,99%
31 29 s/d 29 Tahun 85 1,66% 40 0,78% 45 0,88%
32 30 s/d 30 Tahun 81 1,58% 41 0,80% 40 0,78%
33 31 s/d 31 Tahun 77 1,50% 36 0,70% 41 0,80%
34 32 s/d 32 Tahun 85 1,66% 54 1,05% 31 0,60%
35 33 s/d 33 Tahun 60 1,17% 37 0,72% 23 0,45%
36 34 s/d 34 Tahun 83 1,62% 50 0,97% 33 0,64%
37 35 s/d 35 Tahun 65 1,27% 33 0,64% 32 0,62%
38 36 s/d 36 Tahun 71 1,38% 36 0,70% 35 0,68%
39 37 s/d 37 Tahun 84 1,64% 45 0,88% 39 0,76%
40 38 s/d 38 Tahun 75 1,46% 39 0,76% 36 0,70%
41 39 s/d 39 Tahun 90 1,75% 38 0,74% 52 1,01%
42 40 s/d 40 Tahun 72 1,40% 42 0,82% 30 0,58%
43 41 s/d 41 Tahun 75 1,46% 43 0,84% 32 0,62%
44 42 s/d 42 Tahun 64 1,25% 35 0,68% 29 0,56%
45 43 s/d 43 Tahun 75 1,46% 31 0,60% 44 0,86%
46 44 s/d 44 Tahun 81 1,58% 37 0,72% 44 0,86%
47 45 s/d 45 Tahun 72 1,40% 32 0,62% 40 0,78%
48 46 s/d 46 Tahun 87 1,69% 38 0,74% 49 0,95%
49 47 s/d 47 Tahun 72 1,40% 29 0,56% 43 0,84%
50 48 s/d 48 Tahun 94 1,83% 48 0,94% 46 0,90%
51 49 s/d 49 Tahun 91 1,77% 46 0,90% 45 0,88%
52 50 s/d 50 Tahun 82 1,60% 41 0,80% 41 0,80%
53 51 s/d 51 Tahun 78 1,52% 37 0,72% 41 0,80%
54 52 s/d 52 Tahun 92 1,79% 38 0,74% 54 1,05%
55 53 s/d 53 Tahun 81 1,58% 44 0,86% 37 0,72%
56 54 s/d 54 Tahun 94 1,83% 49 0,95% 45 0,88%
57 55 s/d 55 Tahun 77 1,50% 44 0,86% 33 0,64%
58 56 s/d 56 Tahun 75 1,46% 38 0,74% 37 0,72%
59 57 s/d 57 Tahun 49 0,95% 32 0,62% 17 0,33%
60 58 s/d 58 Tahun 66 1,29% 31 0,60% 35 0,68%
61 59 s/d 59 Tahun 66 1,29% 28 0,55% 38 0,74%
62 60 s/d 60 Tahun 49 0,95% 22 0,43% 27 0,53%
63 61 s/d 61 Tahun 44 0,86% 27 0,53% 17 0,33%
64 62 s/d 62 Tahun 46 0,90% 28 0,55% 18 0,35%
65 63 s/d 63 Tahun 39 0,76% 21 0,41% 18 0,35%
66 64 s/d 64 Tahun 55 1,07% 29 0,56% 26 0,51%
67 65 s/d 65 Tahun 31 0,60% 18 0,35% 13 0,25%
68 66 s/d 66 Tahun 26 0,51% 11 0,21% 15 0,29%
69 67 s/d 67 Tahun 28 0,55% 11 0,21% 17 0,33%
70 68 s/d 68 Tahun 35 0,68% 10 0,19% 25 0,49%
71 69 s/d 69 Tahun 41 0,80% 23 0,45% 18 0,35%
72 70 s/d 70 Tahun 38 0,74% 22 0,43% 16 0,31%
73 71 s/d 71 Tahun 20 0,39% 10 0,19% 10 0,19%
74 72 s/d 72 Tahun 24 0,47% 10 0,19% 14 0,27%
75 73 s/d 73 Tahun 23 0,45% 11 0,21% 12 0,23%
76 74 s/d 74 Tahun 26 0,51% 14 0,27% 12 0,23%
77 75 s/d 75 Tahun 19 0,37% 9 0,18% 10 0,19%
78 76 s/d 140 Tahun 167 3,25% 73 1,42% 94 1,83%
79 15 s/d 20 Tahun 474 9,23% 252 4,91% 222 4,32%
80 15 s/d 19 Tahun 405 7,89% 210 4,09% 195 3,80%
81 70 s/d 74 Tahun 131 2,55% 67 1,31% 64 1,25%
82 65 s/d 69 Tahun 161 3,14% 73 1,42% 88 1,71%
83 13 s/d 15 Tahun 243 4,73% 132 2,57% 111 2,16%
84 16 s/d 18 Tahun 246 4,79% 129 2,51% 117 2,28%
85 19 s/d 24 Tahun 480 9,35% 250 4,87% 230 4,48%
86 25 s/d 29 Tahun 391 7,62% 187 3,64% 204 3,97%
87 30 s/d 34 Tahun 386 7,52% 218 4,25% 168 3,27%
88 30 s/d 34 Tahun 386 7,52% 218 4,25% 168 3,27%
89 35 s/d 39 Tahun 385 7,50% 191 3,72% 194 3,78%
90 40 s/d 44 Tahun 367 7,15% 188 3,66% 179 3,49%
91 45 s/d 49 Tahun 416 8,10% 193 3,76% 223 4,34%
92 50 s/d 54 Tahun 427 8,32% 209 4,07% 218 4,25%
93 55 s/d 59 Tahun 333 6,49% 173 3,37% 160 3,12%
94 60 s/d 64 Tahun 233 4,54% 127 2,47% 106 2,07%
95 65 s/d 69 Tahun 161 3,14% 73 1,42% 88 1,71%
96 70 s/d 74 Tahun 131 2,55% 67 1,31% 64 1,25%
97 75 s/d 120 Tahun 186 3,62% 82 1,60% 104 2,03%
98 15 s/d 65 Tahun 3.782 73,68% 1.931 37,62% 1.851 36,06%
99 15 s/d 59 Tahun 3.518 68,54% 1.786 34,79% 1.732 33,74%
100 20 s/d 24 Tahun 408 7,95% 217 4,23% 191 3,72%
101 60 s/d 64 Tahun 233 4,54% 127 2,47% 106 2,07%
102 15 s/d 29 Tahun 1.204 23,46% 614 11,96% 590 11,49%
103 30 s/d 49 Tahun 1.554 30,27% 790 15,39% 764 14,88%
104 50 s/d 69 Tahun 1.154 22,48% 582 11,34% 572 11,14%
105 70 s/d 130 Tahun 317 6,18% 149 2,90% 168 3,27%
106 10 s/d 14 Tahun 365 7,11% 188 3,66% 177 3,45%
107 15 s/d 20 Tahun 474 9,23% 252 4,91% 222 4,32%
108 21 s/d 59 Tahun 3.044 59,30% 1.534 29,89% 1.510 29,42%
109 60 s/d 123 Tahun 711 13,85% 349 6,80% 362 7,05%
110 25 s/d 29 Tahun 391 7,62% 187 3,64% 204 3,97%
111 15 s/d 56 Tahun 3.337 65,01% 1.695 33,02% 1.642 31,99%
112 56 s/d 100 Tahun 966 18,82% 478 9,31% 488 9,51%
113 12 s/d 17 Tahun 473 9,21% 248 4,83% 225 4,38%
JUMLAH 39.500 769,53% 20.033 390,28% 19.467 379,25%
BELUM MENGISI -34.367 -669,53% -17.437 -339,70% -16.930 -329,83%
TOTAL 5.133 100,00% 2.596 50,57% 2.537 49,43%
Diperbarui : 09 Juli 2024 00:45:40

Desa

2.596

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.596penduduk

2.537

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.537penduduk

5.133

TOTAL

TOTAL5.133penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

TAKRIB, SH

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUWARIYAH, SH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

RAJIANTONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

NOVIL HOTROTUS ZAHRO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MUNIFAH, S.PD.I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SAIFUDIN ZUKRI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

IWAN IMMAMUDDIN JAMIL

Tidak Ada di Kantor

Kadus Wonosari

BUDIONO

Tidak Ada di Kantor

Kadus Sidorejo

M. ZAINUL ABIDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

26

Surat

Tahun Ini

766

Surat

Tahun Lalu

1,271

Surat

Total

3,097

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 07 Januari 2020 22:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 08 April 2020 22:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 42
Kemarin : 190
Total Pengunjung : 103.720
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.141.38.202
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 07 Januari 2020 22:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 08 April 2020 22:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 42
Kemarin : 190
Total Pengunjung : 103.720
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.141.38.202
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

TAKRIB, SH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUWARIYAH, SH

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

RAJIANTONO

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

NOVIL HOTROTUS ZAHRO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MUNIFAH, S.PD.I

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SAIFUDIN ZUKRI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

IWAN IMMAMUDDIN JAMIL

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

BUDIONO

Kadus Wonosari
Tidak Ada di Kantor

M. ZAINUL ABIDIN

Kadus Sidorejo
Tidak Ada di Kantor